Hidup dengan kualiti, Membangun secara kredit!
      
IKATAN KABEL & AKSESORI PENDAWAIAN
Rumah » Produk » Salur Pendawaian » Salur Pendawaian (berlubang)

loading

Kongsi kepada:
facebook sharing button
twitter sharing button
line sharing button
wechat sharing button
linkedin sharing button
pinterest sharing button
sharethis sharing button

Salur Pendawaian (berlubang)

★【Penggunaan Mudah dan Liar】mengikat perkara yang ingin anda selesaikan,
dan kemudian masukkan wayar balut ke dalam kepala, reka bentuk mengunci sendiri,
jadikan ia kemas dan teratur, sesuai untuk rumah, kabel
pengurusan, pejabat, garaj, perjalanan dan bengkel kemas, bila-bila masa
anda perlu menyusun wayar, zip dan lain-lain anda yang berbeza
aksesori, ia adalah pilihan yang baik.Tidak kira jika anda sedang membaiki
pagar atau kreativiti DIY, ikatan zip boleh menjadi kawan baik anda.
★【Reka Bentuk Saintifik】 Pengikat kabel nilon mengunci sendiri,
reka bentuk backstop, reka bentuk hujung melengkung, persisian tidak licin
reka bentuk, bilangan gigi kunci yang lebih besar direka untuk menyediakan
kekuatan tegangan dan kebolehpercayaan yang lebih tinggi.
★【Kuat dan Tahan Lama】 Bidang Ikatan Zip Nilon diuji
menyokong sehingga 60 paun berat dengan Ratchet-Lock yang dipatenkan
kepala dan gigi yang kuat untuk mengamankan kabel, pendawaian, automotif
hos, dan bahagian badan
★【Kualiti Premium】 Diperbuat daripada nilon-66 kekuatan industri
bahan tahan api, dan boleh digunakan dalam suhu
antara 040F hingga +185F (440C hingga +85C), tahan cuaca
dan aplikasi luar dalam cahaya matahari langsung tidak menjadi masalah.
★【 100% Jaminan 】 -Setiap pengikat kabel dibuat dengan teliti.Kami
menyediakan jaminan seumur hidup untuk ikatan kabel berkualiti tinggi
memastikan kepuasan anda.Jika anda mempunyai sebarang pertanyaan, sila
sila hubungi kami.
  • Salur Pendawaian (berlubang)

  • CHS

Saiz:
Status ketersediaan:
Kuantiti:

Penerangan Produk

◆  Bahan: diperbuat daripada PVC (kelabu), penebat yang baik dan tahan haba hingga 85 ℃.
◆  Struktur: terdiri daripada bahagian bawah saluran dan penutup, dengan dua lubang luar direka bentuk di bahagian bawah.

24-1-1.png

编 号
Barang No.
高×宽
(mm)
厚度
(mm)
孔宽(A)
(mm)

孔距(B)
(mm)

电 线 容 量
Wayar Terkandung (1.5² )
PXC-2015 20×15 1.5 4 6 5-10PCS
PXC-2020 20×20 1.5 6 8 10-15PCS
PXC-2025 20×25 1.5 6 8 10-20PCS
PXC-2525 25×25 1.5 4 6 10-25PCS
PXC-2540 25×40 1.5 8 10 20-40PCS
PXC-2545 25×45 1.5 8 10 25-40PCS
PXC-2560 25×60 1.5 8 10 45-60PCS
PXC-2580 25×80 1.5 8 10 50-70PCS
PXC-3015 30×15 1.5 0 0 5-15PCS
PXC-3020 30×20 1.5 4 6 10-20PCS
PXC-3025 30×25 1.5 4 6 15-25PCS
PXC-3030 30×30 1.5 4 6 20-30PCS
PXC-3035 30×35 1.5 4 6 30-45PCS
PXC-3040 30×40 1.5 4 6 35-50PCS
PXC-3050 30×50 1.5 4 6 45-60PCS
PXC-3525 35×25 1.5 4 6 25-35PCS
PXC-3535 35×35 1.5 4 6 40-55PCS
PXC-4025 40×25 1.5 6 8 20-40PCS
PXC-4030 40×30 1.5 6 8 35-50PCS
PXC-4035 40×35 1.5 6 8 40-50PCS
PXC-4040 40×40 1.5 6 8 45-55PCS
PXC-4060 40×60 1.5 6 8 60-80PCS
PXC-4080 40×80 1.5 6 8 100-120PCS
PXC-4525 45×25 1.5 6 9 25-40PCS
PXC-4535 45×35 1.5 6 9 40-55PCS
PXC-4545 45×45 1.5 6 9 60-70PCS
PXC-4565 45×65 1.5 6 9 90-100PCS
PXC-5015 50×15 1.5 0 0 25-35PCS
PXC-5025 50×25 1.5 6 9 25-45PCS
PXC-5030 50×30 1.5 6 9 30-55PCS
PXC-5035 50×35 1.5 6 9 50-60PCS
PXC-5040 50×40 1.5 6 9 60-70PCS
PXC-5045 50×45 1.5 6 9 70-85PCS
PXC-5050 50×50 1.5 6 9 90-100PCS
PXC-5055 50×55 1.8 6 9 100-110PCS
PXC-5060 50×60 1.8 6 9 110-125PCS
PXC-5080 50×80 1.8 8 10 180-200PCS
PXC-50100 50×100 2.1 8 10 220-250PCS
PXC-6025 60×25 1.5 6 9 45-60PCS
PXC-6040 60×40 1.5 6 9 90-100PCS
PXC-6060 60×60 1.8 6 9 140-160PCS
PXC-6080 60×80 1.8 8 10 250-300PCS
PXC-60100 60×100 2.1 8 10 230-270PCS
PXC-6525 65×25 1.5 8 10 100-110PCS
PXC-6545 65×45 1.5 8 10 180-200PCS
PXC-6565 65×65 1.8 8 10 200-220PCS
PXC-7550 75×50 1.8 8 10 140-160PCS
PXC-8025 85×25 1.5 6 8 60-70PCS
PXC-8035 80×35 1.5 6 8 160-180PCS
PXC-8040 80×40 1.5 6 8 100-120PCS
PXC-8045 80×45 1.5 6 8 180-200PCS
PXC-8050 80×50 1.5 6 8 200-220PCS
PXC-8055 80×55 1.8 6 10 240-290PCS
PXC-8060 80×60 1.8 6 10 250-300PCS
PXC-8080 80×80 1.8 8 10 280-350PCS
PXC-80100 80×100 1.8 8 10 300-400PCS
PXC-10033 100×33 2.1 10 12 110-120PCS
PXC-10040 100×40 2.1 10 12 130-180PCS
PXC-10050 100×50 2.1 10 12 210-250PCS
PXC-10060 100×60 2.1 10 12 230-270PCS
PXC-10080 100×80 2.1 10 12 300-380PCS
PXC-100100 100×100 2.1 10 12 300-400PCS
PXC-130100 130×100 2.1 10 12 350-500PCS


Sebelum ini: 
Seterusnya: 

Hidup dengan kualiti, Membangun secara kredit!

PAUTAN CEPAT

SOKONGAN

Changhong Plastics Group Imperial Plastics Co.,Ltd. Hak    Cipta © 2019~2021 CHS 皖ICP备19013927号-3
Sokong Oleh Leadong. Sitemap