◆ Bahan: plastik (Pa6).
◆ Suhu: -40 ℃ hingga +115 ℃
◆ Warna: Hitam dan kelabu.
◆ Sifat: Pemasangan tiub rasional disebabkan oleh penyambung skru satu keping dengan kunci tekan masuk Penurunan mudah dengan menyesarkan lengan selak masuk Dimensi luar terkecil untuk digunakan dalam keadaan terkurung yang tahan terhadap minyak dan asid dan pelarut Bebas silikon, kadmium, halogen Hitam penyambung adalah tahan UV.
◆ Aplikasi: Untuk pemasangan elektrik bertebat perlindungan.
规 格 Benang | 适配软管外径 Berkenaan tiub Luar φ | 螺纹长度 Panjang daripada benang C mm | 孔径 terkecil dalaman φI mm | 外径 | 整体长度 Jumlah panjang D mm |
M10×1.5 | AD10.0 | 12.0 | 6.0 | 17.0 | 35.0 |
M12×1.5 | AD10.0 | 12.0 | 7.0 | 17.0 | 35.0 |
M16×1.5 | AD13.0 | 12.0 | 7.0 | 20.0 | 37.0 |
M16×1.5 | AD13.0 | 12.0 | 10.0 | 20.0 | 37.0 |
M16×1.5 | AD15.8 | 12.0 | 11.5 | 23.0 | 39.5 |
M18×1.5 | AD15.8 | 12.0 | 12.0 | 23.0 | 39.5 |
M20×1.5 | AD18.5 | 13.0 | 14.5 | 26.0 | 42.0 |
M20×1.5 | AD21.2 | 13.0 | 15.5 | 29.5 | 45.0 |
M22×1.5 | AD21.2 | 13.0 | 17.0 | 29.5 | 45.0 |
M24×1.5 | AD21.2 | 13.0 | 17.0 | 29.5 | 45.0 |
M25×1.5 | AD21.2 | 13.0 | 17.0 | 29.5 | 45.0 |
M25×1.5 | AD25.5 | 13.0 | 20.5 | 34.0 | 46.5 |
M25×1.5 | AD28.5 | 13.0 | 20.5 | 37.0 | 47.0 |
M27×2.0 | AD28.5 | 13.0 | 22.5 | 37.0 | 47.0 |
M30×1.5 | AD28.5 | 13.0 | 23.5 | 37.0 | 47.0 |
M32×1.5 | AD28.5 | 13.0 | 23.5 | 37.0 | 47.0 |
M32×1.5 | AD34.5 | 15.0 | 26.0 | 44.0 | 51.0 |
M33×2.0 | AD34.5 | 15.0 | 26.0 | 44.0 | 51.0 |
M36×2.0 | AD34.5 | 15.0 | 30.0 | 44.0 | 51.0 |
M40×1.5 | AD34.5 | 15.0 | 30.0 | 44.0 | 51.0 |
M40×1.5 | AD42.5 | 15.0 | 33.0 | 52.0 | 54.0 |
M42×2.0 | AD42.5 | 15.0 | 35.0 | 52.0 | 54.0 |
M48×2.0 | AD42.5 | 15.0 | 36.5 | 52.0 | 54.0 |
M50×1.5 | AD42.5 | 15.0 | 36.5 | 52.0 | 54.0 |
M50×1.5 | AD54.5 | 16.0 | 43.0 | 64.0 | 55.0 |
M56×2.0 | AD54.5 | 16.0 | 48.0 | 64.0 | 55.0 |
M60×2.0 | AD54.5 | 16.0 | 48.0 | 64.0 | 55.0 |
M63×1.5 | AD54.5 | 16.0 | 48.0 | 64.0 | 55.0 |
PG7 | AD10.0 | 12.0 | 7.0 | 17.0 | 35.0 |
PG9 | AD13.0 | 12.0 | 10.0 | 20.0 | 37.0 |
PG11 | AD15.8 | 12.0 | 12.0 | 23.0 | 39.0 |
PG13.5 | AD18.5 | 13.0 | 14.5 | 26.0 | 42.0 |
PG16 | AD21.2 | 13.0 | 17.0 | 29.5 | 45.0 |
PG21 | AD25.5 | 13.0 | 21.0 | 34.0 | 46.5 |
PG21 | AD28.5 | 13.0 | 23.5 | 37.0 | 47.0 |
PG29 | AD34.5 | 15.0 | 30.0 | 44.0 | 51.0 |
PG36 | AD42.5 | 15.0 | 36.5 | 52.0 | 54.0 |
PG48 | AD54.5 | 16.0 | 48.0 | 64.0 | 55.0 |
Hidup dengan kualiti, Membangun secara kredit!
Rumah Tentang kita Produk Penyelesaian Sokongan Berita Hubungi Kami